|
Domaines : Ressources |
|
|
|
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 04 avril |
mardi 05 avril |
mercredi 06 avril |
jeudi 07 avril |
vendredi 08 avril |
samedi 09 avril |
dimanche 10 avril |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
07:00 | C.Sélaries Développement |
C.Sélaries Jury Carcassonne |
séjour STA STA 1 et STA 2 |
séjour STA STA 1 et STA 2 |
séjour STA STA 1 et STA 2 |
07:00 | ||
07:15 | " | " | " | " | " | 07:15 | ||
07:30 | " | " | " | " | " | 07:30 | ||
07:45 | " | " | " | " | " | 07:45 | ||
08:00 | " | " | séjour STA STA 1 et STA 2 |
" | " | 08:00 | ||
08:15 | " | " | " | " | " | 08:15 | ||
08:30 | " | " | " | " | " | 08:30 | ||
08:45 | " | " | " | " | " | 08:45 | ||
09:00 | " | " | " | " | " | 09:00 | ||
09:15 | " | " | " | " | " | 09:15 | ||
09:30 | " | " | " | " | " | 09:30 | ||
09:45 | " | " | " | " | " | 09:45 | ||
10:00 | " | " | " | " | " | 10:00 | ||
10:15 | " | " | " | " | " | 10:15 | ||
10:30 | " | " | " | " | " | 10:30 | ||
10:45 | " | " | " | " | " | 10:45 | ||
11:00 | " | " | " | " | " | 11:00 | ||
11:15 | " | " | " | " | " | 11:15 | ||
11:30 | " | " | " | " | " | 11:30 | ||
11:45 | " | " | " | " | " | 11:45 | ||
12:00 | " | " | " | " | " | 12:00 | ||
12:15 | " | " | " | " | " | 12:15 | ||
12:30 | " | " | " | " | " | 12:30 | ||
12:45 | " | " | " | " | " | 12:45 | ||
13:00 | " | " | " | " | " | 13:00 | ||
13:15 | " | " | " | " | " | 13:15 | ||
13:30 | " | " | " | " | " | 13:30 | ||
13:45 | " | " | " | " | " | 13:45 | ||
14:00 | " | " | " | " | " | 14:00 | ||
14:15 | " | " | " | " | " | 14:15 | ||
14:30 | " | " | " | " | " | 14:30 | ||
14:45 | " | " | " | " | " | 14:45 | ||
15:00 | " | " | " | " | " | 15:00 | ||
15:15 | " | " | " | " | " | 15:15 | ||
15:30 | " | " | " | " | " | 15:30 | ||
15:45 | " | " | " | " | " | 15:45 | ||
16:00 | " | " | " | " | " | 16:00 | ||
16:15 | " | " | " | " | " | 16:15 | ||
16:30 | " | " | " | " | " | 16:30 | ||
16:45 | " | " | " | " | " | 16:45 | ||
17:00 | " | " | " | " | " | 17:00 | ||
17:15 | " | " | " | " | " | 17:15 | ||
17:30 | " | " | " | " | " | 17:30 | ||
17:45 | " | " | " | " | " | 17:45 | ||
18:00 | " | " | " | " | " | 18:00 | ||
18:15 | " | " | " | " | " | 18:15 | ||
18:30 | " | " | " | " | " | 18:30 | ||
18:45 | " | " | " | " | " | 18:45 | ||
19:00 | " | " | " | " | " | 19:00 | ||
19:15 | " | " | " | " | " | 19:15 | ||
19:30 | " | " | " | " | " | 19:30 | ||
19:45 | " | " | " | " | " | 19:45 | ||
20:00 | " | " | " | " | " | 20:00 | ||
20:15 | " | " | " | " | " | 20:15 | ||
20:30 | " | " | " | " | " | 20:30 | ||
20:45 | " | " | " | " | " | 20:45 | ||
21:00 | " | " | " | " | " | 21:00 | ||
21:15 | " | " | " | " | " | 21:15 | ||
21:30 | " | " | " | " | " | 21:30 | ||
21:45 | " | " | " | " | " | 21:45 | ||
22:00 | " | " | " | " | " | 22:00 | ||
22:15 | " | " | " | " | " | 22:15 | ||
22:30 | " | " | " | " | " | 22:30 | ||
22:45 | " | " | " | " | " | 22:45 | ||
23:00 | " | " | " | " | " | 23:00 | ||
lundi 04 avril |
mardi 05 avril |
mercredi 06 avril |
jeudi 07 avril |
vendredi 08 avril |
samedi 09 avril |
dimanche 10 avril |
Cours | Réunion | Stage | Devoir | Autre | intervenant | Classe libre un journée | Classe libre occasionnellement | Salle libre longue durée | Classe réservée |